Tenha total controle sobre suas carteiras de assinatura.
Receba através dos principais métodos de pagamento de forma simples.
Receba pagamentos on-line com segurança.
API de pagamento mais flexível e completa do país!
Integramos nossas APis nas principais soluções lideres do mercado.
Uma das melhores plataformas de pagamento do país. Descubra todos recursos!
Melhor solução de pagamento com o melhor preço. Tenha segurança, integrações com todos os bancos e adquirentes do mercado com o melhor valor. Potencialize a gestão de pagamento da sua empresa.
Selecione um plano que se adeque ao seu perfil e solicite o contato de um especialista para saber os valores para sua empresaPlano para empresas iniciando no mercado
Plano para empresas que precisam de pagamento simplificado e estão começando a escalar.
Plano para empresas escaláveis que são orientadas para o crescimento.
Plano para grandes organizações que buscam segurança de dados e inteligência em pagamentos.
Compare os recursos e benefícios de cada plano. Ainda não sabe qual é o melhor para você?
Estamos aqui para ajudar, veja abaixo:
Compare os recursos por plano: | Start | Pro | Premium | Enterprise |
---|---|---|---|---|
Usuários | 2 | 5 | 10 | Ilimitado |
Transações Mês | 250 | 1.000 | 5.000 | Customizado |
Gestão de Clientes | ||||
Gestão de assinaturas | ||||
Painel de dados (dashboard) | ||||
Gateway de Pagamento (boletos e cartões) | ||||
Implementação e treinamento online | ||||
Conteúdo educativo | ||||
Retentativas de cobrança | ||||
Notificações de cobrança via email e SMS | ||||
Ambiente 100% seguro (PCI Compliance) | ||||
Serviço de Cobrança Avulsa | ||||
Página de pagamento Vindi (personalizada) | ||||
Atendimento | Online | Online | Online / Telefone | 24x7 |
Consultoria de negócio | 10 dias | 30 dias | 60 dias | |
Integração | Webhook | Webhook | Webhook e Webservice |
|
Instalação de plugins para e-commerce | ||||
Suporte dedicado à integração/API | ||||
Ambiente de teste (sandbox) | ||||
Domínio Customizado (www.suaempresa.com) | ||||
Roteamento de bandeiras por adquirência | ||||
Implementação e treinamento com Gerente de Relacionamento | ||||
Multi Adquirência | ||||
Gerente de Contas | ||||
Boleto online (Outros Bancos) | ||||
Cobrança multi empresas | ||||
Gerente de Relacionamento dedicado | ||||
Multiplos Bancos | ||||
Débito em conta (múltiplos bancos) | ||||
Transação de verificação (zero dollar) | ||||
Renovação de Cartões (Renova Vindi) | ||||
Desenvolvimento de projeto e proposta de arquitetura | ||||
Consultoria de Billing e estratégia de pagamento | ||||
Integração com Anti-Fraude | ||||
"Migração de Base de Dados (Payment Profile - Cartão de Crédito)" | Custo Adicional* | Custo Adicional* | Custo Adicional* | |
Start Fale com Especialista |
Pro Fale com Especialista |
Premium Fale com Especialista |
Enterprise Fale com Especialista |
Mais de 4.700 negócios estão conosco.